| Направление | Мин. оплач. вес | менее 50 | 50-100 | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | +1000 | цветы | живые животные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан (ВНК) ДД | 30 кг | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | договор | договор |
| Абакан (ДМД) С7 | 20 кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | договор | договор |
| Анадырь (ДМД) УН | 40 кг | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | договор | договор |
| Анадырь (ВНК) ДД ЯК | 30 кг | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | договор | договор |
| Анапа (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Анапа (ДМД) С7 | 20 кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | договор | договор |
| Анапа (ДМД) УН | 30 кг | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | договор | договор |
| Архангельск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Астрахань (ДМД) С7 | 20 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Астрахань (ВНК) ЮТ | 30 кг | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | договор | договор |
| Барнаул (ВНК) ЮТ | 30 кг | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | договор | договор |
| Барнаул (ДМД) С7 | 20 кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | договор | договор |
| Белгород (ВНК) ЮТ | 30 кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | договор | договор |
| Белгород (ДМД) ПО | 30 кг | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | договор | договор |
| Белоярский (ВНК) ОП | 30 кг | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | договор | договор |
| Белоярский (ДМД) РГ | 30 кг | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | договор | договор |
| Благовещенск (ВНК) ДД | 30 кг | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | договор | договор |
| Благовещенск (ВНК) ЯК | 30 кг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | договор | договор |
| Благовещенск (ДМД) УН | 30 кг | 86 | 86 | 83 | 83 | 83 | 80 | договор | договор |
| Братск (ВНК) ЯК | 30 кг | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | договор | договор |
| Братск (ДМД) С7 | 20 кг | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | договор | договор |
| Владивосток (ВНК) ДД | 30 кг | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | договор | договор |
| Владивосток (ДМД) УН | 30 кг | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | договор | договор |
| Владивосток (ДМД) С7 | 20 кг | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | договор | договор |
| Владикавказ (ВНК) Д9 | 30 кг | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Владикавказ (ДМД) С7 | 20 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Волгоград (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Волгоград (ДМД) РГ | 20 кг | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | договор | договор |
| Волгоград (ДМД) С7 | 20 кг | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | договор | договор |
| Воркута (ВНК) РГ | 30 кг | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | договор | договор |
| Воркута (ДМД) РГ | 30 кг | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | договор | договор |
| Воронеж (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Воронеж (ДМД) ПО | 20 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Грозный (ВНК) ГГ | 30 кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Ейск (ДМД) РГ | 30 кг | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Екатеринбург (ВНК) ЭХ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Екатеринбург (ДМД) С7 | 20 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Екатеринбург (ДМД) У6 | 25 кг | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Иваново (ДМД) РЛ | 30 кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | договор | договор |
| Ижевск (ДМД) ИЖ | 25 кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | договор | договор |
| Иркутск (ДМД) С7 | 20 кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | договор | договор |
| Иркутск (ДМД) У6 | 25 кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | договор | договор |
| Иркутск (ДМД) УН | 25 кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | договор | договор |
| Иркутск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Казань (ДМД) С7 | 20 кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | договор | договор |
| Казань (ДМД) У9 | 30 кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | договор | договор |
| Казань (ДМД) УН | 25 кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | договор | договор |
| Казань (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Калининград (ДМД) С7 | 20 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Калининград (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Кемерово (ВНК) ДД | 30 кг | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | договор | договор |
| Кемерово (ДМД) С7 | 20 кг | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | договор | договор |
| Кемерово (ДМД) УН | 30 кг | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | договор | договор |
| Киров (ВНК) ЮТ | 30 кг | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | договор | договор |
| Когалым (ДМД) 7К | 25 кг | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | договор | договор |
| Комсомольск на Амуре (ВНК) ДД | 30 кг | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | договор | договор |
| Краснодар (ВНК) ЮТ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Краснодар (ДМД) С7 | 20 кг | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | договор | договор |
| Краснодар (ДМД) УН | 30 кг | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | договор | договор |
| Краснодар (ДМД) ЮК | 30 кг | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | договор | договор |
| Красноярск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Красноярск (ДМД) С7 | 20 кг | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | договор | договор |
| Красноярск (ДМД) УН | 30 кг | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Курган (ДМД) РГ | 30 кг | 87 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | договор | договор |
| Курск (ДМД) РЛ | 30 кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | договор | договор |
| Магадан (ВНК) ЯК | 30 кг | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | договор | договор |
| Магадан (ДМД) УН | 30 кг | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | договор | договор |
| Магнитогорск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Магнитогорск (ДМД) УН | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Махачкала (ВНК) Н2 | 30 кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | договор | договор |
| Махачкала (ДМД) Н2 | 30 кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | договор | договор |
| Мин.Воды (ВНК) ЮТ | 30 кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | договор | договор |
| Мин.Воды (ВНК) МИ | 30 кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | договор | договор |
| Мин.Воды (ДМД) МИ | 25 кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | договор | договор |
| Мирный (ВНК) ЯМ | 30 кг | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | договор | договор |
| Мурманск (ВНК) ЮТ/ЭХ | 30 кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | договор | договор |
| Надым (ДМД) ЛА | 25 кг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | договор | договор |
| Надым (ДМД) С7 | 20 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Надым (ВНК) ОП | 30 кг | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | договор | договор |
| Назрань (ДМД) РГ | 30 кг | 99 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | договор | договор |
| Нальчик (ДМД) РГ | 30 кг | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | договор | договор |
| Нарьян-Мар (ШРМ) 5Н | 30 кг | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | договор | договор |
| Нерюнгри (ВНК) ЯК | 30 кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | договор | договор |
| Нижневартовск (ДМД) С7 | 20 кг | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | договор | договор |
| Нижневартовск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | договор | договор |
| Нижнекамск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | договор | договор |
| Нижнекамск (ДМД) У9 | 30 кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | договор | договор |
| Нижний Новгород (ВНК) ЮТ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Нижний Новгород (ДМД) РЛ | 25 кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | договор | договор |
| Нижний Новгород (ДМД) С7 | 20 кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | договор | договор |
| Новокузнецк (ДМД) С7 | 20 кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | договор | договор |
| Новокузнецк (ДМД) У6 | 25 кг | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | договор | договор |
| Новосибирск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Новосибирск (ДМД) С7 | 20 кг | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | договор | договор |
| Новосибирск (ДМД) У6 | 30 кг | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | договор | договор |
| Новый Уренгой (ВНК) ОП | 30 кг | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | договор | договор |
| Новый Уренгой (ДМД) С7 | 20 кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | договор | договор |
| Новый Уренгой (ДМД) УН | 30 кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | договор | договор |
| Норильск (ВНК) МИ | 30 кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | договор | договор |
| Норильск (ДМД) С7 | 20 кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | договор | договор |
| Ноябрьск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | договор | договор |
| Нягань (ВНК) ЮТ | 30 кг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | договор | договор |
| Нягань (ДМД) РГ | 30 кг | 98 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | договор | договор |
| Омск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Омск (ДМД) С7 | 20 кг | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | договор | договор |
| Омск (ДМД) УН | 30 кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | договор | договор |
| Оренбург (ДМД) Р2 | 20 кг | 51 | 48 | 48 | 46 | 44 | 44 | договор | договор |
| Орск (ДМД) РГ | 30 кг | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Орск (ДМД) Р2 | 30 кг | 54 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | договор | договор |
| Оха (ВНК) ДД | 30 кг | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | договор | договор |
| Пенза (ДМД) РЛ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Пермь (ВНК) ЮТ | 30 кг | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | договор | договор |
| Пермь (ДМД) С7 | 20 кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | договор | договор |
| Петрозаводск (ДМД) РЛ | 30 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| П-Камчатский (ВНК) ЯК | 30 кг | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | договор | договор |
| П-Камчатский (ДМД) УН | 30 кг | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | договор | договор |
| Полярный (ВНК) ЮТ | 30 кг | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | договор | договор |
| Псков (ДМД) РЛ | 30 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| Ростов-на-Дону (ВНК) Д9 | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Ростов-на-Дону (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Ростов-на-Дону (ДМД) С7 | 20 кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | договор | договор |
| Салехард (ДМД) ЛА | 10 кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | договор | договор |
| Самара (ВНК) ЮТ | 30 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Самара (ДМД) С7 | 20 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| Самара (ДМД) УН | 30 кг | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | договор | договор |
| Санкт-Петербург (ВНК) ЭХ | 30 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| Санкт-Петербург (ДМД) С7 | 20 кг | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | договор | договор |
| Санкт-Петербург (ДМД) УН | 25 кг | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | договор | договор |
| Саранск (ДМД) У6 | 30 кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | договор | договор |
| Саратов (ДМД) 6В | 30 кг | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | договор | договор |
| Советский (ВНК) ЮТ | 30 кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | договор | договор |
| Советский (ДМД) РГ | 30 кг | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | договор | договор |
| Соловки (ДМД) РЛ | 30 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Сочи (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Сочи (ДМД) С7 | 20 кг | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | договор | договор |
| Сочи (ДМД) У6 | 30 кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | договор | договор |
| Сочи (ДМД) УН | 30 кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | договор | договор |
| Ставрополь (ВНК) МИ | 30 кг | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | договор | договор |
| Сургут (ВНК) ЮТ | 30 кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | договор | договор |
| Сургут (ДМД) С7 | 20 кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | договор | договор |
| Сургут (ДМД) 7К | 20 кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | договор | договор |
| Сургут (ДМД) ЮТ | 20 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Сыктывкар (ВНК) ЮТ | 30 кг | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | договор | договор |
| Сыктывкар (ШРМ) СУ | 30 кг | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | договор | договор |
| Тамбов (ДМД) РЛ | 30 кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | договор | договор |
| Томск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | договор | договор |
| Томск (ДМД) С7 | 20 кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | договор | договор |
| Томск (ДМД) УН | 30 кг | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | договор | договор |
| Тюмень (ВНК) ЮТ | 30 кг | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | договор | договор |
| Тюмень (ДМД) С7 | 20 кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | договор | договор |
| Тюмень (ДМД) ЮТ | 25 кг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | договор | договор |
| Улан-Удэ (ВНК) ЯК | 30 кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | договор | договор |
| Улан-Удэ (ДМД) С7 | 20 кг | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | договор | договор |
| Улан-Удэ (ДМД) УН | 30 кг | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | договор | договор |
| Ульяновск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| Ульяновск (ДМД) РЛ/ПО | 20 кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | договор | договор |
| Урай (ДМД) РГ | 30 кг | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | договор | договор |
| Усинск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | договор | договор |
| Усинск (ДМД) РГ | 30 кг | 99 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | договор | договор |
| Уфа (ВНК) ЮТ | 30 кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | договор | договор |
| Уфа (ДМД) С7 | 20 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Уфа (ДМД) УН | 30 кг | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | договор | договор |
| Уфа (ДМД) ЮТ | 25 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Ухта (ВНК) ЮТ | 30 кг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | договор | договор |
| Хабаровск (ВНК) ДД | 30 кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | договор | договор |
| Хабаровск (ДМД) УН | 30 кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | договор | договор |
| Х-Мансийск (ВНК) ЮТ | 30 кг | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | договор | договор |
| Чебоксары (ВНК) Р2 | 30 кг | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | договор | договор |
| Чебоксары (ДМД) РГ | 30 кг | 65 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | договор | договор |
| Чебоксары (ДМД) РЛ | 30 кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | договор | договор |
| Челябинск (ВНК) ЭХ | 30 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Челябинск (ДМД) С7 | 20 кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | договор | договор |
| Чита (ДМД) С7 | 20 кг | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | договор | договор |
| Чита (ДМД) У6 | 30 кг | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | договор | договор |
| Элиста (ДМД) РГ | 30 кг | 60 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | договор | договор |
| Ю-Сахалинск (ДМД) УН | 30 кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | договор | договор |
| Якутск (ВНК) ЯК | 30 кг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | договор | договор |
| Якутск (ДМД) С7 | 20 кг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | договор | договор |
| Якутск (ДМД) УН | 20 кг | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | договор | договор |
| Ярославль (ДМД) РЛ | 30 кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | договор | договор |
Тариф в себя включает получение и перевозку груза экспедиторами со склада ООО «Катлин Авиа» к аэропорту отправки.
По вопросам отправки грузов обращайтесь по телефонам:
+7 (903) 796-27-29; +7 (903) 798-39-26; +7 (903) 585-53-02; +7 (495) 642-08-67; +7 (495) 967-89-95
Тариф на грузовое ВС - договорной
Свыше 1000 кг, а также негабаритный груз - цена по договоренности.
1 куб. м = 167 кг
1 куб.м = 190 кг
Цена договорная
Цена договорная
У6 Сборы за груз свыше 80 кг 200% к тарифу.